VIII/1/2026ЗавантажитиЗавантажень: 22 |
|
M. Surianinov, Yu. Krutii, V. Osadchy, V. Surianinov, P. Konstantinov Mechanical properties of fiber concrete (англійською) Завантажень: 14 |
| |
Лещенко Д. Д., Козаченко Т. О., Лукашева Ю. М. Еволюція руху гіростата з рухомою масою під дією керуючого моменту (українською) Завантажень: 15 | |
| |
Пурденко Р. Р., Отрош Ю. А., Рашкевич Н. В. Оцінка надійності будівельних конструкцій під впливом вибухових навантажень (українською) Завантажень: 13 | |
|
Кровяков С. О., Шимченко П. В. Пошук оптимальних складів бетонів дорожніх покриттів і транспортних споруд з використанням вторинного щебеню покроковим скануванням полів властивостей (українською) Завантажень: 15 |
||
|
Завгородня Г. А., Завгородній В. В. Метод генерації ігрового контенту за допомогою нейромереж (українською) Завантажень: 13 | ||
|
Колесников А. В., Семенова С. В., Левицький Д. В. Багатокритеріальна оптимізація складів реставраційних композитів (українською) Завантажень: 18 | ||
|
Ісаєв В. Ф., Пальчик С. С. Про модель розповсюдження сейсмовибухових хвиль (українською) Завантажень: 13 | ||
|
Човнюк Ю. В., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П., Кравченко І. М. Аналіз просторово-часової хаотичної динаміки дискретно-континуальних систем з наявною структурно-еволюційною перебудовою (українською) Завантажень: 19 | ||
|
L. Vilinskaya, G. Burlak Study of electromotive force of the system AL-AL2O3 - electrolyte (англійською) Завантажень: 16 | ||
|
Бекірова М. М. Вплив повзучості та старіння на стійкість стрижнів (українською) Завантажень: 12 | ||
|
Кравченко О. В., Онищенко О. С. Проблеми експлуатації аеросистем (українською) Завантажень: 11 | ||
|
N. Oliynyk Determination of the influence of technological damage to concrete on its prism strength (англійською) Завантажень: 14 | ||
|
Стахів Р. Ю Аналіз мультимножинної розмірності в нечітких графах дільників нуля, повязаних з комутативними кільцями (українською) Завантажень: 11 | ||
|
Ясельський А. Р. Дійсні суперсиметричні аналітичні функції та їх застосування до семетричних розподілів (українською) Завантажень: 12 |
Одеська державна академія будівництва та архітектури
вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса,
Україна, 65029
Тел: +38-048-729-86-26
Email: mmm@ogasa.org.ua